欢迎访问郑州水工机械有限公司官方网站!

水工机械
招标采购

阿尔塔什附件二

  • 分类:招标信息
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-09-01 14:52

阿尔塔什附件二

 

集鱼池1#、2#鱼道1x9.3-9.2m进口平面检修门及门槽发货清单修(单台量)
序号 图号 名称 规格 材质 每台数量 重量(Kg) 备注
单重 总重
    浮箱导轨 350x110x5150   8 4000 32000  
1 ATS.S-Y.9-04 门叶结构 370x1500x3100 焊接件 3 820 2460 单发
2   侧水封 P45-3090 SF6474 6 13.6 81.6 装箱发运
3   底水封橡皮 10x110x1070 SF6474 3 1.8 5.4 装箱发运
4 ATS.S-Y.9-05件1 侧水封压板 8x73x3080 Q235B 6 14.1 84.6 捆扎在门叶上
5 ATS.S-Y.9-05件8 底水封压板 8x100x870 Q235B 3 5.5 16.5 捆扎在门叶上
6 GB/T5782 螺栓 M16x60 4.8级镀锌 27 0.2 5.4 水封与门叶连接件,装箱发运
7 GB/T5782 螺栓 M16x80 4.8级镀锌 186 0.227 42.222
8 GB/T97.1 垫圈 16 100HV镀锌 189 0.014 2.646
9 GB/T853 槽钢用方斜垫 16 Q235镀锌 24 0.03 0.72
10 GB/T6170 螺母 M16 4级镀锌 213 0.076 16.188
11 ATS.S-Y.9-06 主轨1 300x104x5000 焊接件 2 400 800 工作面相对,保护工作面,2件/捆单发
12 主轨2 300x104x4600 焊接件 2 370 740
13 ATS.S-Y.9-07 反轨1 300x10x5000 焊接件 2 390 780 工作面相对,保护工作面,2件/捆单发
14 反轨2 300x10x4600 焊接件 2 350 700
15 ATS.S-Y.9-08 底支承 450x216x1560 焊接件 1 122 122 单发
16 GB20118-2006 钢丝绳(6x19) Φ11-30m   1 13 13 装箱发运
17 GB/T5782 螺栓 M16x70 4.8级 8 0.25 2 装箱发运
18 GB/T6170 螺母 M16 8级镀锌 8 0.065 0.52 装箱发运
19 GB/T93 垫圈 16 65Mn镀锌 8 0.016 0.128 装箱发运
20 工地用漆:环氧富锌漆0.2Kg,氯化橡胶0.2Kg,稀释剂0.04Kg。 装箱发运

 

 

 

水工机械

电话:0371-67238235 67238395

传真:0371-67973504

地址:河南省郑州市建设西路359号

版权所有 © 郑州水工机械有限公司  豫ICP备12010115号   网站建设:中企动力 郑州

版权所有 © 郑州水工机械有限公司

豫ICP备12010115号   网站建设:中企动力 郑州

水工机械

微信平台

水工机械

手机网站

郑州水工机械有限公司